
| 商号 | 株式会社 日立保険サービス HITACHI INSURANCE SERVICES,LTD. |
|---|---|
| 設立 | 1949年4月2日 |
| 本社所在地 | 東京都台東区東上野2-16-1 上野イーストタワー |
| 本社・事業所数 | 25事業所 |
| 資本金 | 6億円 |
| 事業内容 | 損害保険代理業、生命保険募集に係る業務、集金及び支払の事務代行、 損害保険及び生命保険に関する調査、情報提供及びコンサルティング業務、 ヘルスケアに関する支援、その他一切の適法な事業 |
| 決算期 | 3月 |
| 従業員数 | 550名(日立保険サービスグループ) |
2025年6月13日現在
| 鈴木 庄一朗 | 取締役社長 |
|---|---|
| 吉岡 準人 | 常務取締役 |
| 西島 淳 | 常務取締役 |
| 田上 和輝 | 取締役 |
| 中村 宏二郎 | 取締役 |
| 小林 宏和 | 取締役 |
| 中村 勝巳 | 取締役 |
| 八幡 大 | 取締役 |
| 小田 雅巳 | 取締役(非常勤) |
| 福本 隆介 | 取締役(非常勤) |
| 今給黎 真一 | 監査役 |
| 堀内 祐一 | 監査役(非常勤) |
| 日立保険服務 (香港)有限公司 |
取扱商品 | 損害保険全般 |
|---|---|---|
| 設立 | 1978年9月 | |
| 資本金 | HK$ 59,000,000 | |
| 内容 | 中国及び香港進出企業への保険手配支援とリスクマネジメントサービス及び各種再保険契約の仲介 | |
| コンコルド・エンタープライズ保険株式会社 | 取扱商品 | 損害保険全般 |
| 設立 | 1988年3月 | |
| 資本金 | US$ 2,000,000 | |
| 内容 | 海外進出企業及び国内グループ企業の再保険引き受けと保険コンサルティングサービス | |
| 日立保険代理(中国) 有限公司 |
取扱商品 | 損害保険全般 |
| 設立 | 2017年4月 | |
| 資本金 | 50百万元 | |
| 内容 | 中国進出企業への保険手配支援とリスクマネジメントサービス | |